Conexiones de hoy en SVQ:
Vuelo - Total pax - total conexiones - %
VY2223 - 99 - 13 - 13%
VY2211 - 135 - 24 - 17%
VY2277 - 108 - 9 - 8%
VY2267 - 137 - 1 - 0,7%
VY2225 - 167 - 4 - 2,3%
VY2221 - 128 - 1 - 0,8%
Ya por comparar un poco, pongo aqui los vuelos VY98XX de MAD:
PMI VY9804 - 121 - 5 - 4% de conexiones
PMI VY9806 - 126 - 58 - 46%
PMI VY9808 - 144 - 41 - 30%
PMI VY9810 - 164 - 66 - 40%
OTP VY9802 - 151 - 45 - 30%
FUE VY9816 - 168 - 105 - 62%
AGP VY9820 - 123 - 45 - 36%
AGP VY9822 - 179 - 140 - 78%
AGP VY9824 - 138 - 53 - 38%
AGP VY9826 - 144 - 79 - 55%
ALC VY9828 - 117 - 34 - 33%
ALC VY9830 - 123 - 61 - 50%
ALC VY9832 - 83 - 30 - 37%
ALC VY9834 - 126 - 35 - 28%
ALC VY9836 - 119 - 64 - 53%
ALC VY9838 - 87 - 28 - 32%
En realidad a esto habria que restarles pasajeros con conexiones que en realidad no se pueden hacer y que antes IB si hacia ...AA, BA, AV, de la OW u otros, JK, etc....
Por poner un ejemplo, en el vuelo VY9822 de AGP no se quedarian en 140 en conexion, puede que en 125 o asi.