Con los vuelos a Londres en un sólo aeropuerto (LHR), cabe esperar un reajuste en París también que permita a la compañía ahorrar en personal y costes operacionales. Siguiendo el modelo del cambio de LGW por LHR podemos optar a dos caminos:
a) Operar en aeropuertos principales (significaría LHR y CDG).
b) Operar allí donde IB tiene más presencia y donde las sinergias pueden ser mayores (LHR y ORY).
Mientras que hace una semanas yo me decantaba por la opción "a" por el tema de mantener un producto y una imagen, ahora me decanto más por la "b"... sobre todo al ver ciertos ajustes en la programación de cara al verano y a la venta en las correspondientes webs...
Desde el día 12 de Junio se producen ajustes en los horarios de VY para acomodar mejor los vuelos a París desde BCN junto con los de XG, que no varían más que un sólo vuelo los viernes 5 minutos.
En negrita los
nuevos horarios, en naranja los
cambios de horarios y en rojo las
cancelaciones.
VY5074 BCN 06:00 CDG 07:50 (1234567)
VY5074 BCN 06:00 CDG 07:45 (1234567)XG1901 BCN 07:30 ORY 09:10 (1234567)
XG1901 BCN 07:30 ORY 09:10 (1234567)VY5076 BCN 08:30 CDG 10:20 (1234567)
VY5076 BCN 08:15 CDG 10:05 (1234567)XG1903 BCN 09:45 ORY 11:25 (1234567)
XG1903 BCN 09:45 ORY 11:25 (1234567)VY5054 BCN 11:15 CDG 13:05 (1234567)
VY5054 BCN 12:00 CDG 13:50 (1234567)VY5080 BCN 15:00 CDG 16:50 (1--4567)
VY5080 BCN XX:XX CDG XX:XX (1--4567)XG1992 BCN 15:05 ORY 16:45 (1234567)
XG1992 BCN 15:05 ORY 16:45 (1234567)XG1902 BCN 17:25 ORY 19:05 (-----67)
XG1902 BCN 17:25 ORY 19:05 (-----67)XG1902 BCN 18:15 ORY 19:55 (12345--)
XG1902 BCN 18:15 ORY 19:55 (12345--)VY5058 BCN 19:00 CDG 20:50 (1234567)
VY5058 BCN 15:45 CDG 17:35 (12345-7)XG1905 BCN 19:05 ORY 20:45 (12-45--)
XG1905 BCN 19:05 ORY 20:45 (1--4-6-)XG1905 BCN 19:05 ORY 20:45 (12-45--)
XG1905 BCN 19:25 ORY 21:05 (----5--)XG1905 BCN 19:30 ORY 21:10 (------7)
XG1905 BCN 19:30 ORY 21:10 (------7)PAR-BCN:
VY5055 CDG 08:25 BCN 10:10 (1234567)
VY5055 CDG 08:20 BCN 10:00 (1234567)XG1920 ORY 10:00 BCN 11:35 (1234567)
XG1920 ORY 10:00 BCN 11:35 (1234567)XG1940 ORY 12:20 BCN 13:55 (1234567)
XG1940 ORY 12:20 BCN 13:55 (1234567)VY5077 CDG 16:25 BCN 18:10 (1234567)
VY5077 CDG 16:00 BCN 17:45 (1234567)VY5093 CDG 17:25 BCN 19:10 (1--4567)
VY5093 CDG XX:XX BCN XX:XX (1--4567)XG1993 ORY 17:30 BCN 19:05 (1234567)
XG1993 ORY 17:30 BCN 19:05 (1234567)XG1930 ORY 19:45 BCN 21:20 (-----67)
XG1930 ORY 19:45 BCN 21:20 (-----67)VY5073 CDG 19:50 BCN 21:35 (1234567)
VY5073 CDG 19:50 BCN 21:35 (1234567)XG1930 ORY 20:40 BCN 22:15 (12345--)
XG1930 ORY 20:40 BCN 22:15 (12345--)VY5059 CDG 21:25 BCN 23:10 (1234567)
VY5059 CDG 18:10 BCN 19:45 (12345-7)XG1960 ORY 21:30 BCN 23:05 (12-4---)
XG1960 ORY 21:30 BCN 23:05 (1--4-6-)XG1960 ORY 21:30 BCN 23:05 (----5--)
XG1960 ORY 21:45 BCN 23:20 (----5--)XG1960 ORY 21:55 BCN 23:30 (------7)
XG1960 ORY 21:55 BCN 23:30 (------7)Creo que con esto ya tenemos una confirmación más tangible sobre lo que sucederá con París. Basicamente XG mantiene todos sus slots al ya estar operando en ORY, y VY se ve forzada a ajustarlos en la medida de los posible al dejar CDG. En París ambos aeropuertos están bajo la gestión de Aeroports de Paris, por lo que seguramente la transición haya sido sencilla y sin complicaciones. Creo que queda un producto bastante interesante en cuanto a frecuencias. En invierno podrán aumentar nuevamente hasta 10 vuelos diarios y seguir ofreciendo una alternativa a Air France e easyJet con un producto intermedio, ya que Vueling permite la flexibilidad en la que easyJet fue pionera (adelantar el vuelo gratis y sin excusas ni justificaciones) y con el número de frecuencias de AirFrance.
Iberia al final tendrá un grupo bastante potente en ORY con todos los vuelos que suma VY. ¡Esperemos que no se cape nada! De todas formas,
los vuelos de VY siguen a la venta como CDG... así que todo esto son conclusiones propias...

Por otra parte... que los siguientes vuelos sufran variaciones también (dentro de la red VY sólamente)... da que pensar.
VY9927 SCQ 17:20 CDG 19:15 (-2-4-6-)
VY9927 SCQ 17:15 CDG 19:10 (-2-4-6-)VY9112 AGP 16:40 CDG 19:15 (--3-5-7)
VY9112 AGP 18:40 CDG 21:15 (--3-5-7)VY9981 FCO 13:45 CDG 15:50 (1234567)
VY9981 FCO 13:20 CDG 15:25 (1234567)VY9989 FCO 19:10 CDG 21:15 (1234567)
VY9989 FCO 17:05 CDG 19:10 (1234567)